Huskvarna och Jönköpings Kanotklubbar inbjuder till
Distanser
Ingående distanser under sprint-SM finns angivna dagsprogrammet nedan
Klass | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
D14 | K1 500 | K1 200 K4 200 | K1 2500 | K4 500 K2 2500 | K2 500 K4 2500 | K2 200 |
H14 | K1 500 | K1 200 K2 200 | K1 2500 | K2 500 K4 2500 | K4 500 K2 2500 | K4 200 |
Mix14 | K2 500 | K4 500 | K4 200 | |||
D16 | K1 500 | K1 200 K2 200 | K1 2500 | K2 500 K4 2500 | K4 500 K2 2500 | K4 200 |
H16 | K1 500 | K1 200 K4 200 | K1 2500 | K4 500 K2 2500 | K2 500 K4 2500 | K2 200 |
Mix16 | K4 500 | K2 500 | K4 200 | |||
D18 | K1 500 K2 500 | K1 200 K4 200 | K1 1000 K4 1000 | K4 500 K1 5000 | K2 1000 K2 5000 | K2 200 K4 5000 |
H18 | K1 500 K4 500 | K1 200 K2 200 | K1 1000 K2 1000 | K2 500 K1 5000 | K4 1000 K4 5000 | K4 200 K2 5000 |
Mix18 | K2 500 | K4 500 | K4 200 | |||
D21 | K2 200 | K1 500 | ||||
H21 | K2 200 | K1 500 | ||||
D22 | K1 500 K4 500 | K1 200 K2 200 | K1 1000 K2 1000 | K2 500 K1 5000 | K4 1000 K4 5000 | K4 200 K2 5000 |
H22 | K1 500 K2 500 | K1 200 K4 200 | K1 1000 K4 1000 | K4 500 K1 5000 | K2 1000 K2 5000 | K2 200 K4 5000 |
Mix22 | K4 500 | K2 500 | K4 200 | |||
Master D/H | K1 500 K2 500 | K1 200 K2 200 K1 5000 | K1 1000 K2 1000 K2 5000 | |||
C-klass | C1 500 C2 500 C1 5000 | C1 200 C2 200 | C1 1000 C2 1000 | |||
Para | K1 50001 | K1 200 MixK2 2001 |
Anmälan
Anmälan görs på anmälningsfunktionen i Racemanager
Anmälan ska vara inne senast måndag 24 juni.
Senare inkomna anmälningar hanteras som efteranmälan och medtages i mån av plats till dubbel avgift.
Startavgifter
Klass | Kanot | Avgift |
H/D 18-22, masters, para | K1 | 160 kr |
H/D 18-22, masters, para | K2 | 200 kr |
H/D 18-22, masters | K4 | 240 kr |
H/D 14-16 | K1 | 100 kr |
H/D 14-16 | K2 | 130 kr |
H/D 14-16 | K4 | 160 kr |
Startavgifterna samt lunchkostnader faktureras till anmälande klubb efter tävlingen
OBS! Det är viktigt att rätt fakturaaddress finns i Racemanager
Lagledarträff
Vi börjar SM med en fysisk lagledarträff, mötet hålls 08:00 måndagen den 8 Juli. Plats matsalen på ED gymnasiet.
Under resten av veckan kommer ett kortare möte hållas via Microsoft Teams varje kväll klockan 19:00, följ LÄNK. Under detta möte kommer en kortare reflektion över dagen hållas samt möjlighet till informationsutbyte mellan lagledare och tävlingsledning.
Parkering
Sker bäst vid Erik Dahlbergsgymnasiet, som ligger i direkt anslutning till Rocksjön. Det finns även parkeringsplatser i Kålgårdsområdet väster om arenan.
Ingen parkering är tillåten på tävlingsområdet.
OBS! Ingen övernattning på Atteviks parkering.
Upplysningar
Genom nedanstående formulär:
GDPR
Detta evenemang dokumenteras med film och foto.
Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet, samt marknadsföra detta och framtida evenemang för vår räkning.
Om du vill få en bild eller film raderad är du välkommen att kontakta info@jonkopingenergiarena.se.